|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نوع: | SS210BF SS24BF SS310BF SS34BF SS36F SS56F | صفقة: | SMBF |
---|---|---|---|
VRRM (V): | 100 | إذا: | 3 أ |
IFSM (A): | 45 | IR: | 500 |
IO (مللي أمبير): | 2000 | ||
تسليط الضوء: | الصمام الثنائي schottky مصلحة الارصاد الجوية,وارتفاع قوة الصمام الثنائي schottky |
ميزات SCHOTTKY BARRIER DIODE للاستخدام في الجهد المنخفض ، والعاكسات عالية التردد العجلة المجانية ، وتطبيقات حماية القطبية.
اتصل بناإذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل أو الاقتباس من هذا البند.info@gr-ele.com
G-Resource Electronics Co.، Ltd ،
الثابتة والمتنقلة يرجى التحقق من رقم الجزء أدناه من نفس السلسلة.
سلسلة SCHOTTKY DIODE SMBF:
اكتب | صفقة | VRRM (V) | IO (مللي أمبير) | IFSM (A) | IR (uA) | VF (V) | PD (ميغاواط) |
SS210BF | SMBF | 100 | 2000 | 45 | 1000 | 0.85 | - |
SS212BF | SMBF | 120 | 2000 | 45 | 1000 | 0.85 | - |
SS215BF | SMBF | 150 | 2000 | 45 | 1000 | 0.95 | - |
SS220BF | SMBF | 200 | 2000 | 45 | 1000 | 0.95 | - |
SS22BF | SMBF | 20 | 2000 | 55 | 1000 | 0.55 | - |
SS24BF | SMBF | 40 | 2000 | 55 | 1000 | 0.55 | - |
SS26BF | SMBF | 60 | 2000 | 55 | 1000 | 0.7 | - |
SS28BF | SMBF | 80 | 2000 | 55 | 1000 | 0.7 | - |
SS310BF | SMBF | 100 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS312BF | SMBF | 120 | 3000 | 70 | 1000 | 0.85 | - |
SS315BF | SMBF | 150 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS320BF | SMBF | 200 | 3000 | 70 | 1000 | 0.95 | - |
SS32BF | SMBF | 20 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS34BF | SMBF | 40 | 3000 | 80 | 1000 | 0.55 | - |
SS36BF | SMBF | 60 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS38BF | SMBF | 80 | 3000 | 80 | 1000 | 0.7 | - |
SS510BF | SMBF | 100 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS512BF | SMBF | 120 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS515BF | SMBF | 150 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS520BF | SMBF | 200 | 5000 | 150 | 1000 | 0.85 | - |
SS52BF | SMBF | 20 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS54BF | SMBF | 40 | 5000 | 150 | 1000 | 0.55 | - |
SS56BF | SMBF | 60 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
SS58BF | SMBF | 80 | 5000 | 150 | 1000 | 0.7 | - |
اتصل شخص: Jenny
الهاتف :: 86-15818536604